2026 - 2027 Hunting Season Dates
Seasons by Category
Game Animals
Javelina
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | North | Oct. 1, 2026 - Feb. 28, 2027 |
| South | Sep. 1, 2026 - Aug. 31, 2027 |
Mule Deer
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | Panhandle | Nov. 21, 2026 - Dec. 6, 2026 |
| Trans-Pecos | Nov. 27, 2026 - Dec. 13, 2026 | |
| Archery | Panhandle | Oct. 3, 2026 - Nov. 20, 2026 |
| Trans-Pecos | Oct. 3, 2026 - Nov. 26, 2026 |
Pronghorn
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | 41 of 254 counties | Oct. 3-18, 2026 |
Squirrel
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | East Texas | Oct. 1, 2026 - Feb. 28, 2027 & May 1-31, 2027 |
| Other open counties | Sep. 1, 2026 - Aug. 31, 2027 | |
| Youth-only | East Texas | Sep. 25-27, 2026 |
White-tailed Deer
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | North | Nov. 7, 2026 - Jan. 3, 2027 |
| South | Nov. 7, 2026 - Jan. 17, 2027 | |
| Special Late | North | Jan. 4-17, 2027 |
| South | Jan. 18-31, 2027 | |
| Youth-Only Early Season | Oct. 30, 2026 - Nov. 1, 2026 | |
| Youth-Only Late Season | Jan. 4-17, 2027 | |
| Archery | 252 of 254 counties | Oct. 3, 2026 - Nov. 6, 2026 |
| Muzzleloader-Only | 90 of 254 counties | Jan. 4-17, 2027 |
Upland Game Birds
Chachalaca
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Cameron, Hidalgo, Starr & Willacy Counties | Nov. 1, 2026 - Feb. 28, 2027 |
Pheasant
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Panhandle/South Plains | Dec. 5, 2026 - Jan. 3, 2027 |
Quail
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Statewide | Nov. 1, 2026 - Feb. 28, 2027 |
Turkey
Wild Turkey
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Fall | North | Nov. 7, 2026 - Jan. 3, 2027 |
| South | Nov. 7, 2026 - Jan. 17, 2027 | |
| Brooks, Kenedy, Kleberg & Willacy counties | Nov. 7, 2026 - Feb. 28, 2027 | |
| Archery-only | Oct. 3, 2026 - Nov. 6, 2026 | |
| Fall Youth-only | North | Oct. 30, 2026 - Nov. 1, 2026 & Jan. 4-17, 2027 |
| South | Oct. 30, 2026 - Nov. 1, 2026 & Jan. 18-31, 2027 | |
| Spring | North | Apr. 3, 2027 - May 16, 2027 |
| South | Mar. 20, 2027 - May 2, 2027 | |
| One-turkey counties | Apr. 1-30, 2027 | |
| East | Apr. 22, 2027 - May 14, 2027 | |
| Spring Youth-Only | North | Mar. 27-28, 2027 & May 22-23, 2027 |
| South | Mar. 13-14, 2027 & May 8-9, 2027 |
Migratory Game Bird
Dove
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | North | Sep. 1, 2026 - Nov. 8, 2026 & Dec. 18, 2026 - Jan. 7, 2027 |
| Central | Sep. 1, 2026 - Oct. 25, 2026 & Dec. 11, 2026 - Jan. 14, 2027 | |
| South | Sep. 1, 2026 - Oct. 25, 2026 & Dec. 18, 2026 - Jan. 21, 2027 |
Duck
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | High Plains Mallard Management Unit | Oct. 24-25, 2026 & Oct. 30, 2026 - Jan. 31, 2027 |
| North | Nov. 14-29, 2026 & Dec. 5, 2026 - Jan. 31, 2027 | |
| South | Nov. 7-29, 2026 & Dec. 12, 2026 - Jan. 31, 2027 | |
| Youth/Veterans | High Plains Mallard Management Unit | Oct. 17-18, 2026 |
| North | Nov. 7-8, 2026 | |
| South | Oct. 31, 2026 - Nov. 1, 2026 |
Goose
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Early Canada Goose | East | Sep. 12-27, 2026 |
| Dark Geese | West | Nov. 7, 2026 - Feb. 7, 2027 |
| East | Nov. 7, 2026 - Jan. 31, 2027 | |
| Light Geese | West | Nov. 7, 2026 - Feb. 7, 2027 |
| East | Nov. 7, 2026 - Feb. 19, 2027 |
Rails, Gallinules & Moorhens
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Statewide | Sep. 19-27, 2026 & Nov. 7, 2026 - Jan. 6, 2027 |
Sandhill Cranes
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | A | Oct. 31, 2026 - Jan. 31, 2027 |
| B | Nov. 27, 2026 - Jan. 31, 2027 | |
| C | Dec. 12, 2026 - Jan. 17, 2027 |
Snipe
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Statewide | Nov. 7, 2026 - Feb. 21, 2027 |
Teal
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| September Teal Only | Statewide | Sep. 19-27, 2026 |
Woodcock
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Statewide | Dec. 18, 2026 - Jan. 31, 2027 |
Other Animals
Alligator
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | 22 Counties & Special Properties | Sep. 10-30, 2026 |
| All Other Counties | Apr. 1, 2027 -June 30, 2027 |
Rabbits and Hares
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Statewide | No closed season |