2025 - 2026 Hunting Season Dates
Seasons by Category
Game Animals
Javelina
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | North | Oct. 1, 2025 - Feb. 22, 2026 |
| South | Sep. 1, 2025 - Aug. 31, 2026 |
Mule Deer
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | Panhandle | Nov. 22, 2025 - Dec. 7, 2025 |
| Trans-Pecos | Nov. 28, 2025 - Dec. 14, 2025 | |
| Archery | Panhandle | Sep. 27, 2025 - Nov. 21, 2025 |
| Trans-Pecos | Sep. 27, 2025 - Nov. 27, 2025 |
Pronghorn
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | 41 of 254 counties | Oct. 4-19, 2025 |
Squirrel
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | East Texas | Oct. 1, 2025 - Feb. 22, 2026 & May 1-31, 2026 |
| Other open counties | Sep. 1, 2025 - Aug. 31, 2026 | |
| Youth-only | East Texas | Sep. 26-28, 2025 |
White-tailed Deer
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | North | Nov. 1, 2025 - Jan. 4, 2026 |
| South | Nov. 1, 2025 - Jan. 18, 2026 | |
| Special Late | North | Jan. 5-18, 2026 |
| South | Jan. 19, 2026 - Feb. 1, 2026 | |
| Youth-Only Early Season | Oct. 24-26, 2025 | |
| Youth-Only Late Season | Jan. 5-18, 2026 | |
| Archery | 252 of 254 counties | Sep. 27, 2025 - Oct. 31, 2025 |
| Muzzleloader-Only | 90 of 254 counties | Jan. 5-18, 2026 |
Upland Game Birds
Chachalaca
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Cameron, Hidalgo, Starr & Willacy Counties | Oct. 25, 2025 - Feb. 22, 2026 |
Pheasant
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Panhandle/South Plains | Dec. 6, 2025 - Jan. 4, 2026 |
Quail
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Statewide | Nov. 1, 2025 - Feb. 28, 2026 |
Turkey
Wild Turkey
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Fall | North | Nov. 1, 2025 - Jan. 4, 2026 |
| South | Nov. 1, 2025 - Jan. 18, 2026 | |
| Brooks, Kenedy, Kleberg & Willacy counties | Nov. 1, 2025 - Feb. 22, 2026 | |
| Archery-only | Sep. 27, 2025 - Oct. 31, 2025 | |
| Fall Youth-only | North | Oct. 24-26, 2025 & Jan. 5-18, 2026 |
| South | Oct. 24-26, 2025 & Jan. 19, 2026 - Feb. 1, 2026 | |
| Spring | North | Mar. 28, 2026 - May 10, 2026 |
| South | Mar. 14, 2026 - Apr. 26, 2026 | |
| One-turkey counties | Apr. 1-30, 2026 | |
| East | Apr. 22, 2026 - May 14, 2026 | |
| Spring Youth-Only | North | Mar. 21-22, 2026 & May 16-17, 2026 |
| South | Mar. 7-8, 2026 & May 2-3, 2026 |
Migratory Game Bird
Dove
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | North | Sep. 1, 2025 - Nov. 9, 2025 & Dec. 19, 2025 - Jan. 7, 2026 |
| Central | Sep. 1, 2025 - Oct. 26, 2025 & Dec. 12, 2025 - Jan. 14, 2026 | |
| South | Sep. 14, 2025 - Oct. 26, 2025 & Dec. 12, 2025 - Jan. 22, 2026 | |
| Special White-winged Dove Days | South | Sep. 5-7, 2025 & Sep. 12-13, 2025 |
Duck
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | High Plains Mallard Management Unit | Oct. 18-19, 2025 & Oct. 24, 2025 - Jan. 25, 2026 |
| North | Nov. 8-30, 2025 & Dec. 6, 2025 - Jan. 25, 2026 | |
| South | Nov. 1-30, 2025 & Dec. 13, 2025 - Jan. 25, 2026 | |
| Youth/Veterans | High Plains Mallard Management Unit | Oct. 11-12, 2025 |
| North | Nov. 1-2, 2025 | |
| South | Oct. 25-26, 2025 |
Goose
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Early Canada Goose | East | Sep. 13-28, 2025 |
| Dark Geese | West | Nov. 1, 2025 - Feb. 1, 2026 |
| East | Nov. 1, 2025 - Jan. 25, 2026 | |
| Light Geese | West | Nov. 1, 2025 - Feb. 1, 2026 |
| East | Nov. 1, 2025 - Feb. 15, 2026 |
Rails, Gallinules & Moorhens
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Statewide | Sep. 20-28, 2025 & Nov. 1, 2025 - Dec. 31, 2025 |
Sandhill Cranes
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | A | Oct. 25, 2025 - Jan. 25, 2026 |
| B | Nov. 21, 2025 - Jan. 25, 2026 | |
| C | Dec. 13, 2025 - Jan. 18, 2026 |
Snipe
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Statewide | Nov. 1, 2025 - Feb. 15, 2026 |
Teal
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| September Teal Only | Statewide | Sep. 20-28, 2025 |
Woodcock
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Statewide | Dec. 18, 2025 - Jan. 31, 2026 |
Other Animals
Alligator
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| General | 22 Counties & Special Properties | Sep. 10-30, 2025 |
| All Other Counties | Apr. 1, 2026 -June 30, 2026 |
Rabbits and Hares
| Season | Zone | Dates |
|---|---|---|
| Regular | Statewide | No closed season |