All-Tackle Records for Rawhide Creek
Updated October 24, 2025
Return to record search | Submit your record!
| Species | Weight | Length | Date | Angler | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Bass, Largemouth | 3.14 | 18.25 | Jul 14, 2002 | Billy Autery | Fly Rod |
| Bullhead, Black | 0.79 | 11.00 | Jul 14, 2002 | Billy Autery | Fly Rod |
| Carp, Common | 2.61 | 18.00 | May 14, 2002 | Billy Autery | Fly Rod |
| Catfish, Channel | 2.88 | 20.50 | Jul 10, 2000 | Weston Hardin | Rod and Reel |
| Catfish, Flathead | 42.50 | 44.25 | May 9, 2002 | Larkin Coston | Fly Rod |
| No junior records are reported for this water body. |