Calendario cinegético 2025-2026
Temporadas
Animales de Caza
Pecarí de collar (Javelina)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | Norte | oct. 1, 2025 - feb. 22, 2026 |
| Sur | sept. 1, 2025 - agosto 31, 2026 |
Venado bura (Mule Deer)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | Panhandle | nov. 22, 2025 - dic. 7, 2025 |
| Trans-Pecos | nov. 28, 2025 - dic. 14, 2025 | |
| Tiro con arco | Panhandle | sept. 27, 2025 - nov. 21, 2025 |
| Trans-Pecos | sept. 27, 2025 - nov. 27, 2025 |
Berrendo (Pronghorn)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | 41 condados/td> | oct. 4-19, 2025 |
Ardilla (Squirrel)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | Este de Texas | oct. 1, 2025 - feb. 22, 2026 & mayo 1-31, 2026 |
| Otros condados abiertos | sept. 1, 2025 - agosto 31, 2026 | |
| Sólo para jóvenes | Este de Texas | sept. 26-28, 2025 |
Venado cola blanca
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | Norte | nov. 1, 2025 - enero 4, 2026 |
| Sur | nov. 1, 2025 - enero 18, 2026 | |
| Especial Tarde | Norte | enero 5-18, 2026 |
| Sur | enero 19, 2026 - feb. 1, 2026 | |
| Temporada Temprana Solo para Jóvenes | oct 24-26, 2025 | |
| Temporada Tarde Solo para Jóvenes | enero 5-18, 2026 | |
| Tiro con arco | 252 condados | sept. 27, 2025 - oct. 31, 2025 |
| Amas de avancarga | 90 condados | enero 5-18, 2026 |
Aves de Caza de Tierras Altas
Chachalaca
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Condados de Cameron, Hidalgo, Starr y Willacy | oct. 25, 2025 - feb. 22, 2026 |
Faisán (Pheasant)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Panhandle/Sur Plains | dic. 6, 2025 - enero 4, 2026 |
Codorniz (Quail)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Todo el estado | nov. 1, 2025 - feb. 28, 2026 |
Pavo / Guajolote (Turkey)
Pavo Salvaje
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Otoño | Norte | nov. 1, 2025 - enero 4, 2026 |
| Sur | nov. 1, 2025 - enero 18, 2026 | |
| Condados de Brooks, Kenedy, Kleberg y Willacy: | nov. 1, 2025 - feb. 22, 2026 | |
| Tiro con arco | sept. 27, 2025 - oct. 31, 2025 | |
| Otoño Solo para Jóvenes | Norte | oct. 24-26, 2025 & enero 5-18, 2026 |
| Sur | oct. 24-26, 2025 & enero 19, 2026 - feb. 1, 2026 | |
| Primavera | Norte | marzo 28, 2026 - mayo 10, 2026 |
| Sur | marzo 14, 2026 - abril. 26, 2026 | |
| Condados de sólo un pavo | abril. 1-30, 2026 | |
| Este | abril. 22, 2026 - mayo 14, 2026 | |
| Primavera Solo para Jóvenes | Norte | marzo 21-22, 2026 & mayo 16-17, 2026 |
| Sur | marzo 7-8, 2026 & mayo 2-3, 2026 |
Aves Migratorias de Caza
Paloma (Dove)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Norte | sept. 1, 2025 - nov. 9, 2025 & dic. 19, 2025 - enero 7, 2026 |
| Central | sept. 1, 2025 - oct. 26, 2025 & dic. 12, 2025 - enero 14, 2026 | |
| Sur | sept. 14, 2025 - oct. 26, 2025 & dic. 12, 2025 - enero 22, 2026 | |
| Días adicionales para paloma la blanca | Sur | sept. 5-7, 2025 & sept. 12-13, 2025 |
Pato (Duck)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Área especial para pato real (High Plains Mallard Management Unit, HPMMU) | oct. 18-19, 2025 & oct. 24, 2025 - enero 25, 2026 |
| Norte | nov. 8-30, 2025 & dic. 6, 2025 - enero 25, 2026 | |
| Sur | nov. 1-30, 2025 & dic. 13, 2025 - enero 25, 2026 | |
| Jóvenes y Veteranos | Área especial para pato real (High Plains Mallard Management Unit, HPMMU) | oct. 11-12, 2025 |
| Norte | nov. 1-2, 2025 | |
| Sur | oct. 25-26, 2025 |
Ganso (Goose)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Ganso Canadiense Temprana | Este | sept. 13-28, 2025 |
| Oscuros | Oeste | nov. 1, 2025 - feb. 1, 2026 |
| Este | nov. 1, 2025 - enero 25, 2026 | |
| Blancos | Oeste | nov. 1, 2025 - feb. 1, 2026 |
| Este | nov. 1, 2024 - feb. 15, 2026 |
Gallaretas, Ralos, Rascones (Gallinule, Rail, Moorhen)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Todo el estado | sept. 20-28, 2025 & nov. 1, 2025 - dic. 31, 2025 |
Grulla canadiense (Sandhill Crane)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | A | oct. 25, 2025 - enero 25, 2026 |
| B | nov. 21, 2025 - enero 25, 2026 | |
| C | dic. 13, 2025 - enero 18, 2026 |
Agachadiza común (Snipe)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Todo el estado | nov. 1, 2025 - feb. 15, 2026 |
Cerceta (Teal)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Solo Pato Cerceta de Septiembre | Todo el estado | sept. 20-28, 2025 |
Agachadiza americana (Woodcock)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Todo el estado | dic. 18, 2025 - enero 31, 2026 |
Otros animales
Lagarto / Aligátor / Caimán (Alligator)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | 22 condados y propiedades especiales | sept. 10-30, 2025 |
| Otros Animales | abril. 1, 2025 - junio 30, 2026 |
Conejos y liebres
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Todo el estado | No hay temporada cerrada |