Calendario cinegético 2026-2027
Temporadas
Animales de Caza
Pecarí de collar (Javelina)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | Norte | oct. 1, 2026 - feb. 28, 2027 |
| Sur | sept. 1, 2026 - agosto 31, 2027 |
Venado bura (Mule Deer)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | Panhandle | nov. 21, 2026 - dic. 6, 2026 |
| Trans-Pecos | nov. 27, 2026 - dic. 13, 2026 | |
| Tiro con arco | Panhandle | oct. 3, 2026 - nov. 20, 2026 |
| Trans-Pecos | oct. 3, 2026 - nov. 26, 2026 |
Berrendo (Pronghorn)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | 41 condados | oct. 3-18, 2026 |
Ardilla (Squirrel)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | Este de Texas | oct. 1, 2026 - feb. 28, 2027 & mayo 1-31, 2027 |
| Otros condados abiertos | sept. 1, 2026 - agosto 31, 2027 | |
| Sólo para jóvenes | Este de Texas | sept. 25-27, 2026 |
Venado cola blanca
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | Norte | nov. 7, 2026 - enero 3, 2027 |
| Sur | nov. 7, 2026 - enero 17, 2027 | |
| Especial Tarde | Norte | enero 4-17, 2027 |
| Sur | enero 18-31, 2027 | |
| Temporada Temprana Solo para Jóvenes | oct. 30, 2026 - nov. 1, 2026 | |
| Temporada Tarde Solo para Jóvenes | enero 4-17, 2027 | |
| Tiro con arco | 252 condados | oct. 3, 2026 - nov. 6, 2026 |
| Amas de avancarga | 90 condados | enero 4-17, 2027 |
Aves de Caza de Tierras Altas
Chachalaca
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Condados de Cameron, Hidalgo, Starr y Willacy | nov. 1, 2026 - feb. 28, 2027 |
Faisán (Pheasant)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Panhandle/Sur Plains | dic. 5, 2026 - enero 3, 2027 |
Codorniz (Quail)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Todo el estado | nov. 1, 2026 - feb. 28, 2027 |
Pavo / Guajolote (Turkey)
Pavo Salvaje
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Otoño | Norte | nov. 7, 2026 - enero 3, 2027 |
| Sur | nov. 7, 2026 - enero 17, 2027 | |
| Condados de Brooks, Kenedy, Kleberg y Willacy: | nov. 7, 2026 - feb. 28, 2027 | |
| Tiro con arco | oct. 3, 2026 - nov. 6, 2026 | |
| Otoño Solo para Jóvenes | Norte | oct. 30, 2026 - nov. 1, 2026 & enero 4-17, 2027 |
| Sur | oct. 30, 2026 - nov. 1, 2026 & enero 18-31, 2027 | |
| Primavera | Norte | abril 3, 2027 - mayo 16, 2027 |
| Sur | marzo 20, 2027 - mayo 2, 2027 | |
| Condados de sólo un pavo | abril 1-30, 2027 | |
| Este | abril 22, 2027 - mayo 14, 2027 | |
| Primavera Solo para Jóvenes | Norte | marzo 27-28, 2027 & mayo 22-23, 2027 |
| Sur | marzo 13-14, 2027 & mayo 8-9, 2027 |
Aves Migratorias de Caza
Paloma (Dove)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Norte | sept. 1, 2026 - nov. 8, 2026 & dic. 18, 2026 - enero 7, 2027 |
| Central | sept. 1, 2026 - oct. 25, 2026 & dic. 11, 2026 - enero 14, 2027 | |
| Sur | sept. 1, 2026 - oct. 25, 2026 & dic. 18, 2026 - enero 21, 2027 |
Pato (Duck)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Área especial para pato real (High Plains Mallard Management Unit, HPMMU) | oct. 24-25, 2026 & oct. 30, 2026 - enero 31, 2027 |
| Norte | nov. 14-29, 2026 & dic. 5, 2026 - enero 31, 2027 | |
| Sur | nov. 7-29, 2026 & dic. 12, 2026 - enero 31, 2027 | |
| Jóvenes y Veteranos | Área especial para pato real (High Plains Mallard Management Unit, HPMMU) | oct. 17-18, 2026 |
| Norte | nov. 7-8, 2026 | |
| Sur | oct. 31, 2026 - nov. 1, 2026 |
Ganso (Goose)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Ganso Canadiense Temprana | Este | sept. 12-27, 2026 |
| Oscuros | Oeste | nov. 7, 2026 - feb. 7, 2027 |
| Este | nov. 7, 2026 - enero 31, 2027 | |
| Blancos | Oeste | nov. 7, 2026 - feb. 7, 2027 |
| Este | nov. 7, 2026 - feb. 19, 2027 |
Gallaretas, Ralos, Rascones (Gallinule, Rail, Moorhen)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Todo el estado | sept. 19-27, 2026 & nov. 7, 2026 - enero 6, 2027 |
Grulla canadiense (Sandhill Crane)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | A | oct. 31, 2026 - enero 31, 2027 |
| B | nov. 27, 2026 - enero 31, 2027 | |
| C | dic. 12, 2026 - enero 17, 2027 |
Agachadiza común (Snipe)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Todo el estado | nov. 7, 2026 - feb. 21, 2027 |
Cerceta (Teal)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Solo Pato Cerceta de Septiembre | Todo el estado | sept. 19-27, 2026 |
Agachadiza americana (Woodcock)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Todo el estado | dic. 18, 2026 - enero 31, 2027 |
Otros animales
Lagarto / Aligátor / Caimán (Alligator)
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| General | 22 condados y propiedades especiales | sept. 10-30, 2026 |
| Otros Animales | abril 1, 2027 - junio 30, 2027 |
Conejos y liebres
| Temporada | Zona | Fechas |
|---|---|---|
| Regular | Todo el estado | No hay temporada cerrada |