All-Tackle Records for Madisonville
Updated October 27, 2025
Return to record search | Submit your record!
| Species | Weight | Length | Date | Angler | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| Bass, Largemouth | 11.13 | 25.75 | Mar 12, 1988 | Carl Hollis | Rod and Reel |
| Catfish, Channel | 4.12 | 24.00 | Apr 24, 2024 | Jamie Meaux | Fly Rod |
| Catfish, Flathead | 104.00 | 54.00 | Apr 11, 1991 | John A Wilkinson | Trotline |
| Crappie, White | 1.34 | 13.50 | Mar 24, 2025 | Jamie Meaux | Fly Rod |
| Sunfish, Bluegill | 0.56 | 9.00 | Jul 3, 2020 | Jamie Meaux | Fly Rod |
| Sunfish, Redear | 1.63 | 11.50 | Apr 19, 2024 | Jamie Meaux | Fly Rod |
| No junior records are reported for this water body. |