Water Body Records for Bandera City Park Lake
Updated November 12, 2025
Weight Records | Return to record search | Submit your record!
Weight Records
This page ranks weight records caught by rod & reel, fly rod and bow fishing. All-Tackle rankings are displayed on a separate page.
All-Ages
| Species | Weight | Length | Date | Angler | Bait or Lure |
|---|---|---|---|---|---|
| Bass, Guadalupe | 0.55 | 11.00 | Sep 15, 2020 | Chuck Dewey | Worm |
| Carp, Common | 1.09 | 13.50 | Jul 20, 2022 | Chuck Dewey | Worm |
| Catfish, Channel | 1.57 | 17.50 | May 13, 2020 | Chuck Dewey | worm |
| Catfish, Flathead | 6.21 | 24.50 | Jul 7, 2022 | Chuck Dewey | Worm |
| Sunfish, Bluegill | 0.63 | 8.50 | Apr 1, 2020 | Chuck Dewey | worm |
| Sunfish, Redear | 0.57 | 9.25 | Aug 24, 2020 | Chuck Dewey | Worm |
| Trout, Rainbow | 0.51 | 10.50 | Dec 17, 2019 | Chuck Dewey | Gold super duper |
Junior Angler
No junior records are reported for this water body in the Rod & Reel, Fly Fishing or Bow Fishing categories. Check the All-Tackle Records for additional possibilities.