Water Body Records for Cleburne State Park
Updated June 1, 2023
Weight Records | Return to record search | Submit your record!
Weight Records
This page ranks weight records caught by rod & reel, fly rod and bow fishing. All-Tackle rankings are displayed on a separate page.
All-Ages
Species | Weight | Length | Date | Angler | Bait or Lure |
---|---|---|---|---|---|
Bass, Largemouth | 11.58 | 25.00 | Jan 4, 1992 | Lonnie Borden | |
Bass, White | 1.08 | 14.50 | Sep 13, 2015 | Brett Allison | spoon |
Carp, Common | 8.00 | 26.13 | Jun 24, 2020 | Nicholas Anderson | |
Catfish, Channel | 11.89 | 29.00 | May 9, 1997 | Bob Hughes | |
Catfish, Flathead | 44.00 | 46.00 | Oct 13, 1993 | Mark Prine | |
Crappie, White | 2.22 | 15.75 | Mar 25, 2005 | Ryan Baze | minnow |
Sunfish, Bluegill | 0.50 | 8.50 | May 9, 1993 | Lisa Schick | |
Sunfish, Redear | 0.70 | 9.00 | Apr 30, 1993 | Steve Schick |
Junior Angler
Species | Weight | Length | Date | Angler | Bait or Lure |
---|---|---|---|---|---|
Bass, Largemouth | 8.27 | 24.00 | Mar 10, 2014 | Landon Dunham | culprit worm |
Carp, Common | 1.60 | 13.75 | Apr 5, 2003 | Graham Watson | earthworm |
Crappie, White | 2.22 | 15.75 | Mar 25, 2005 | Ryan Baze | minnow |