Water Body Records for Gibbons Creek Reservoir (Grimes)
Updated March 25, 2023
Weight Records | Return to record search | Submit your record!
Weight Records
This page ranks weight records caught by rod & reel, fly rod and bow fishing. All-Tackle rankings are displayed on a separate page.
All-Ages
Species | Weight | Length | Date | Angler | Bait or Lure |
---|---|---|---|---|---|
Bass, Largemouth | 16.13 | 26.00 | Jan 15, 1988 | Troy Johnson | |
Bass, White | 2.80 | 17.50 | Jan 2, 2016 | Tony Piccolo Jr. | slab |
Buffalo, Smallmouth | 35.00 | 34.00 | Mar 15, 2003 | Bob Clement | catfish bait |
Carp, Common | 4.97 | 21.00 | Feb 13, 2009 | Tyson Brussel | Big red mix |
Catfish, Blue | 92.00 | 56.00 | Feb 15, 1999 | John Smith | |
Catfish, Channel | 5.82 | 24.00 | Apr 18, 2010 | Dorothy Scherer | punch bait |
Catfish, Flathead | 77.00 | 51.00 | Mar 7, 1998 | Louis Swindall | |
Crappie, Black | 3.00 | 17.00 | Nov 12, 2017 | Danny Menard | minnow |
Crappie, White | 2.22 | 14.38 | Feb 9, 1995 | Jesse Caldwell | |
Drum, Freshwater | 14.00 | 27.00 | Apr 25, 2005 | Joel Hall Jr. | |
Gar, Spotted | 4.13 | 31.50 | May 9, 2003 | Synnove Marlow | frozed shad |
Pacu, Red-bellied | 1.80 | 15.00 | Jun 5, 1998 | Charlotte Conchola | |
Sunfish, Redear | 1.33 | 11.50 | Mar 9, 1991 | Roger Dunagan | |
Tilapia, Blue | 6.25 | 19.00 | Dec 19, 1995 | Matthew Gross | |
Tilapia, Hybrid | 3.75 | 15.00 | Mar 27, 1993 | Jim Butler |
Species | Weight | Length | Date | Angler | Bait or Lure |
---|---|---|---|---|---|
Catfish, Blue | 5.28 | 27.50 | Dec 4, 2007 | Weldon Kirk | frog imitation |
Catfish, Channel | 1.40 | 16.50 | Jan 30, 2001 | Billy Autery | wooly bugger |
Crappie, Black | 1.30 | 13.25 | Jan 25, 2001 | Billy Autery | white clouser |
Drum, Freshwater | 1.45 | 16.00 | Jan 30, 2001 | Billy Autery | clouser minnow |
Sunfish, Redear | 1.21 | 11.25 | Jul 20, 2018 | Alan Hunter | |
Tilapia, Blue | 4.50 | 18.25 | Jan 30, 2001 | Billy Autery |
Species | Weight | Length | Date | Angler |
---|---|---|---|---|
Bowfin | 8.33 | 28.00 | May 31, 1999 | Chris Beasley |
Buffalo, Smallmouth | 24.25 | 34.50 | May 20, 2016 | Allen Fleming |
Carp, Common | 13.88 | 30.00 | Apr 19, 2009 | Tyson Brussel |
Gar, Spotted | 6.00 | 31.50 | Apr 5, 1998 | Preston Laughlin |
Tilapia, Blue | 4.69 | 17.75 | Apr 26, 2009 | Tyson Brussel |
Note: Bow fishing for blue, channel and flathead catfish was legal only from September 1, 2006 to August 31, 2008. Applications for bow fishing records can no longer be accepted for these species.
Junior Angler
Species | Weight | Length | Date | Angler | Bait or Lure |
---|---|---|---|---|---|
Bass, Largemouth | 9.80 | Apr 10, 2021 | Brayden Cowart | Catch Co Hammer Jig | |
Buffalo, Smallmouth | 13.10 | 26.75 | Mar 20, 2011 | Paden Dugat | punch bait |
Catfish, Blue | 29.60 | 38.50 | Jul 22, 2011 | Tanner Lucas Heyman | cut shad |
Catfish, Channel | 2.88 | 20.00 | Jun 26, 2015 | Hudson Curts | |
Crappie, White | 1.60 | 13.50 | Mar 1, 2014 | Dylan Rivas | minnow |
Drum, Freshwater | 2.10 | 17.00 | Apr 26, 2008 | Grace Marshall | shad |
Sunfish, Bluegill | 0.22 | 6.50 | Jun 15, 2007 | Max Lee | night crawler |