Appendix 1999 - Individual Reports
1999
- HBHW = Hazel Bazemore Hawk Watch
- SPHW = Smith Point Hawk Watch
| Date | Time | Quantity | County | Observer |
|---|---|---|---|---|
| 3/14/99 | Early pm | 1 | Aransas | Wicker, Jane |
| 3/18/99 | 6:10 pm | 1 | San Patricio | Hutchins, Lee |
| 3/19/99 | 12:30 pm | 1 | Angelina | Pike, Dick |
| 3/20/99 | unknown | 1 | Harris | Benoit, Dick |
| 3/20/99 | 12:30 pm | 1 | Jackson | Giessel, Elaine |
| 3/20/99 | 5:30 pm | 1 | Kenedy | Maddox, Donna |
| 3/21/99 | 9:00 am | 2 | Aransas | Mueller, Walter |
| 3/21/99 | 3:30 pm | 2 | Harris | Redden, Jo |
| 3/21/99 | 4:30 pm | 1 | Harris | Redden, Jo |
| 3/21/99 | 10:00 am | 1 | Nueces | Fetter, Harold |
| 3/23/99 | 7:00 am | 1 | Hildago | Santa Ana HW |
| 3/25/99 | 2:30 pm | 1 | Harris | Benoit, Dick |
| 3/25/99 | 2:45 pm | 1 | Harris | Benoit, Dick |
| 3/25/99 | 10:50 am | 1 | Harris | Benoit, Dick |
| 3/25/99 | 10:50 am | 1 | Harris | Redden, Jo |
| 3/25/99 | 10:30 am | 1 | Harris | Redden, Jo |
| 3/25/99 | 8:30 am | 1 | Nueces | Montoya, Angel |
| 3/26/99 | 9:30 am | 1 | Harris | Benoit, Dick |
| 3/26/99 | 9:00 am | 2 | Liberty | Weaver, Lloy H |
| 3/26/99 | 8:30 am | 1 | Matagorda | Bryant, Dan |
| 3/26/99 | 10:00 am | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 3/27/99 | 3:00 pm | 1 | Calhoun | Hockey, Petra |
| 3/27/99 | 3:30 pm | 1 | Harris | Markland, Patrick (9) |
| 3/27/99 | 9:00 am | 2 | Matagorda | Grazier, Mary Lou |
| 3/27/99 | 10:00 am | 2 | San Patricio | Hailey, Jim |
| 3/28/99 | 12:15 pm | 1 | Fort Bend | Jespersen, Sandy |
| 3/29/99 | 10:00 am | 1 | Cameron | Harbin, Roger & Alice |
| 3/29/99 | 10:00 am | 1 | Dewitt | Freeman, Brush |
| 3/29/99 | afternoon | 1 | Nueces | Beasley, Patty |
| 3/29/99 | 9:30 am | 1 | Nueces | Elliott, Lee |
| 3/29/99 | 9:30 am | 1 | Nueces | Sekula, Willie |
| 3/29/99 | 9:30 am | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 3/29/99 | 9:00 am | 1 | San Patricio | Sekula, Willie |
| 3/30/99 | 10:30 am | 1 | Cameron | Hamm, Ken & Linda |
| 3/30/99 | 9:30 am | 1 | Cameron | Weber, Jim |
| 3/30/99 | 9:30 am | 1 | Harris | Markland, Deborah |
| 3/30/99 | 7:30 am | 1 | Jefferson | Roden, Sherrie |
| 3/31/99 | 4:00 pm | 1 | Aransas | Little, Ray |
| 3/31/99 | 4:00 pm | 1 | Liberty | Skillern, Grady, Lu |
| 3/31/99 | 12:45 pm | 1 | Orange | Franklin, Dennis |
| 4/1/99 | 8:30 am | 1 | Angelina | Carraway, Chris |
| 4/1/99 | unknown | 1 | Cameron | unknown |
| 4/2/99 | 3:00 pm | 1 | Brazos | Yantis, Jim |
| 4/2/99 | 2:45 pm | 1 | Cameron | Montgomery, Ellen |
| 4/2/99 | 8:00 am | 1 | Cameron | Montoya, Angel |
| 4/2/99 | early | 2 | Cameron | unknown |
| 4/2/99 | 4:00 pm | 2 | Harris | Block, Nick |
| 4/2/99 | 11:30 am | 1 | Harris | Hartman, Siew Bee |
| 4/2/99 | afternoon | 1 | Harris | Steuer, Mark |
| 4/2/99 | 9:30 am | 1 | Kenedy | Mitchell, R.D. |
| 4/2/99 | 9:00 am | 2 | Liberty | Post, Charles |
| 4/3/99 | 9:30 am | 1 | Cameron | Harwood, Russell |
| 4/3/99 | 8:30 am | 1 | Chambers | Elliott, Harry |
| 4/3/99 | 3:30 pm | 1 | Jefferson | Sarkozi, David |
| 4/3/99 | 7:30 pm | 3 | Orange | Cornwall, Dan |
| 4/4/99 | 2:00 pm | 1 | Liberty | Milentz, Ray |
| 4/4/99 | 1:00 pm | 2 | Liberty | Post, Charles |
| 4/4/99 | unknown | 1 | Orange | Cox, Mary |
| 4/6/99 | 8:40 am | 1 | Aransas | Rose, Jane |
| 4/6/99 | 5:40 pm | 1 | Chambers | Loranger, Andy |
| 4/6/99 | unknown | 1 | Liberty | Milentz, Ray |
| 4/7/99 | 1:30 pm | 1 | Cameron | Tierney, Lauren |
| 4/7/99 | 11:20 am | 1 | Harris | Redden, Jo |
| 4/7/99 | 9:30 am | 1 | Harris | Tucker, Mary Ann |
| 4/8/99 | 12:00 pm | 1 | Orange | Ward, Bill |
| 4/9/99 | unknown | 1 | Cameron | Renaudier |
| 4/10/99 | 5:30 pm | 1 | Goliad | Freeman, Brush |
| 4/11/99 | 10:30 am | 1 | Jefferson | Haynes, John |
| 4/13/99 | 12:00 pm | 1 | Grayson | Chiles, Jack |
| 4/14/99 | 6:30 pm | 1 | Liberty | Pickett, Ellen |
| 4/14/99 | 5:45 pm | 2 | Liberty | Reeves, Brent |
| 4/15/99 | unknown | 1 | Fort Bend | unknown |
| 4/15/99 | 2:50 pm | 1 | Harris | Block, Nick |
| 4/15/99 | 12:30 pm | 3 | Orange | Holt, Charlotte |
| 4/16/99 | 12:00 pm | 1 | Chambers | Helton, Rhandy |
| 4/17/99 | 4:00 pm | 1 | Chambers | Hortvet, Barbara |
| 4/17/99 | 6:45 pm | 1 | Hildago | Drescher, Paul |
| 4/17/99 | 1:40 pm | 1 | Hildago | Gilbert, Gay |
| 4/17/99 | unknown | 1 | Jefferson | unknown |
| 4/17/99 | 10:00 am | 1 | Jasper | Iliff, Marshall |
| 4/18/99 | 2:20 pm | 1 | Chambers | Loranger, Andy |
| 4/18/99 | unknown | 1 | Hardin | Arvin, John |
| 4/18/99 | 9:55 am | 1 | Orange | Simons, Gael & Leslie |
| 4/18/99 | 4:00 pm | 2 | Tyler | Stafford, Johnny |
| 4/20/99 | 12:30 pm | 1 | Aransas | Iliff, Marshall |
| 4/20/99 | afternoon | 1 | Chambers | Huffman, Stacy |
| 4/21/99 | 1:30 pm | 1 | Chambers | Morman, Elaine & Jack |
| 4/21/99 | 9:30 am | 1 | Hardin | Lasley, Greg |
| 4/21/99 | 6:20 | 1 | Orange | Ward, Bill |
| 4/22/99 | 5:30 | 2 | Orange | Cornwall, Dan |
| 4/23/99 | 6:30 | 1 | Orange | Ward, Bill |
| 4/24/99 | 6:30 pm | 1 | Cameron | Gibbons, Richard |
| 4/24/99 | 3:45 pm | 1 | Liberty | Stirling, Ceal |
| 4/24/99 | 2:00 pm | 1 | Orange | Ward, Bill |
| 4/25/99 | midday | 1 | Galveston | Backo, Jennifer |
| 4/25/99 | 10:00 am | 1 | Galveston | Olson, Albert |
| 4/25/99 | unknown | 1 | Galveston | Sifford, J.W. |
| 4/25/99 | 10:50 am | 1 | Orange | Ward, Bill |
| 4/30/99 | 2:30 pm | 1 | Liberty | Stirling, Ceal |
| 4/30/99 | 5:00 pm | 1 | Tyler | Zipp, Roy |
| 4/30/99 | 4:30 pm | 5 | Tyler | Zipp, Roy |
| 5/1/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 5/1/99 | late | 6 | Tyler | Zipp, Roy |
| 5/2/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 5/2/99 | late | 1 | Jasper | Zipp, Roy |
| 5/2/99 | 4:30 pm | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 5/3/99 | 3:30 pm | 9 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 5/3/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 5/3/99 | 3:00 pm | 10 | Jasper | Aguillard, Keith |
| 5/3/99 | 6:45 pm | 1 | Nueces | Blevins, Hueber & Juanita |
| 5/3/99 | 11:00 am | 2 | Orange | Ward, Bill |
| 5/3/99 | 3:00 pm | 1 | Orange | Ward, Bill |
| 5/4/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 5/4/99 | 8:00 am | 4 | Liberty | Leifester, Winston |
| 5/6/99 | 12:28 pm | 3 | Galveston | Burkett, Winifred |
| 5/6/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 5/6/99 | 5:30 pm | 2 | Liberty | Post, Charles |
| 5/7/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 5/7/99 | 6:30 pm | 1 | Liberty | Post,Charles |
| 5/7/99 | 9:20 am | 2 | Orange | Cornwall, Dan |
| 5/7/99 | 10:00 am | 2 | Orange | Cornwall, Dan |
| 5/8/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 5/8/99 | 9:45 am | 2 | Jasper | Helton, Rhandy |
| 5/8/99 | 6:00 pm | 1 | Liberty | Tuttle, Jerry |
| 5/8/99 | 12:00 pm | 1 | Orange | Stanley, Judy |
| 5/9/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 5/10/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 5/14/99 | 6:45 pm | 4 | Liberty | Post, Charles |
| 5/14/99 | 3:00 pm | 1 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 5/15/99 | 1:45 pm | 2 | Liberty | Post, Charles |
| 5/16/99 | 10:00 pm | 1 | Clay | Hoover Jimmy |
| 5/16/99 | 5:30 pm | 12 | Hardin | Gary, Stuart |
| 5/16/99 | 12:30 pm | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 5/16/99 | 11:45 am | 1 | Tyler | Barker, Don |
| 5/18/99 | 6:00 pm | 1 | Liberty | Tuttle, Jerry |
| 5/19/99 | 9:45 am | 1 | Liberty | Post, Charles |
| 5/19/99 | 4:00 pm | 1 | Liberty | Tuttle, Brenda |
| 5/19/99 | 6:00 pm | 1 | Liberty | Tuttle, Jerry |
| 5/21/99 | 4:30 pm | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 5/22/99 | 9:30 am | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 5/22/99 | 7:00 pm | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 5/22/99 | 10:30 am | 5 | Orange | Rice, Larry |
| 5/23/99 | 12:00 pm | 2 | Chambers | Fielding, Richard |
| 5/23/99 | 11:40 pm | 1 | Hardin | Simons, Gael |
| 5/23/99 | 12:00 pm | 2 | Hardin | Simons, Gael |
| 5/25/99 | 11:40 am | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 5/26/99 | 5:40 pm | 3 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 5/26/99 | 10:30 am | 4 | Orange | Chen, Ann |
| 5/27/99 | 7:45 am | 1 | Orange | Cornwall, Lois |
| 5/27/99 | 3:00 pm | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 5/27/99 | 11:00 am | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 5/29/99 | 1:00 pm | 1 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 5/29/99 | 9:00 am | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 5/29/99 | 9:55 am | 1 | Orange | Ward, Sam |
| 5/31/99 | 4:00 pm | 1 | Liberty | Tuttle, John |
| 5/31/99 | 9:15 am | 2 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/1/99 | 6:30 pm | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 6/1/99 | 11:00 am | 2 | Newton | Howard, Kenneth |
| 6/2/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 6/2/99 | 6:00 pm | 1 | Liberty | Tuttle, Jerry |
| 6/2/99 | all day | 4 | Orange | June & Emil Fischer |
| 6/3/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 6/4/99 | unknown | 1 | Hardin | McKinley, Jerry |
| 6/4/99 | 4:40 pm | 1 | Liberty | Post, Charles |
| 6/4/99 | 10:30 am | 1 | Newton | Wagner, Bill |
| 6/4/99 | 12:30 pm | 1 | Newton | Wagner, Bill |
| 6/4/99 | 9:20 am | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/5/99 | 5:45 pm | 1 | Liberty | Huffman, Stacy |
| 6/5/99 | 12:00 pm | 1 | Newton | Howard, Kenneth |
| 6/5/99 | 8:30 am | 3 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/5/99 | 3:00 pm | 1 | Orange | Post, Charles |
| 6/6/99 | 9:00 am | 1 | Liberty | McClelland, Mark and Sharon |
| 6/6/99 | 3:30 pm | 2 | Orange | Ward, Bill |
| 6/6/99 | 5:45 pm | 1 | Orange | Ward, Sam |
| 6/8/99 | 10:00 am | 2 | Liberty | Bartlett, Robert |
| 6/9/99 | unknown | 2 | Newton | Wagner, Bill |
| 6/11/99 | 10:00 am | 2 | Liberty | Bartlett, Robert |
| 6/11/99 | 10:30 am | 1 | Liberty | Tilton, Mike |
| 6/11/99 | 12:54 pm | 2 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/11/99 | 8:55 am | 1 | Orange | Ward, Sam |
| 6/12/99 | 10:30 am | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/13/99 | 2:00 pm | 1 | Liberty | Dupree, Dana and Gregg |
| 6/13/99 | 7:30 pm | 3 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/14/99 | 9:00 am | 1 | Liberty | Dupree, Dana and Gregg |
| 6/14/99 | 11:45 am | 3 | Liberty | Post, Charles |
| 6/14/99 | 2:30 pm | 1 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 6/14/99 | 1:30 pm | 2 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/14/99 | 7:30 pm | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/14/99 | 4:00 pm | 6 | Orange | Miller, Trent |
| 6/14/99 | 4:00 pm | 6 | Orange | Miller, Trent |
| 6/15/99 | 10:00 am | 2 | Liberty | Bartlett, Robert |
| 6/15/99 | 6:40 am | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/16/99 | 4:26 pm | 1 | Liberty | Milentz, Ray |
| 6/16/99 | 12:00 pm | 2 | Liberty | Post, Charles |
| 6/17/99 | unknown | 1 | Brazoria | Willis, Bennett |
| 6/18/99 | unknown | 1 | Brazoria | Collins, Sherry |
| 6/19/99 | 2:30 pm | 2 | Chambers | Tilton, Barbara |
| 6/19/99 | 2:30 pm | 2 | Chambers | Tilton, Mike |
| 6/19/99 | 8:30 am | 4 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/19/99 | 7:30 am | 3 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/19/99 | 8:30 am | 4 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/19/99 | 6:00 pm | 4 | Orange | Rice, Larry |
| 6/20/99 | 8:30 am | 4 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/20/99 | 9:45 am | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/21/99 | 10:00 am | 1 | Liberty | Post, Charles |
| 6/22/99 | 12:00 pm | 2 | Liberty | Post, Charles |
| 6/23/99 | 12:00 pm | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/23/99 | 12:00 pm | 5 | Orange | Dougharty, Joe |
| 6/24/99 | 12:45 pm | 1 | Chambers | Huffman, Stacey |
| 6/25/99 | 12:00 pm | 1 | Liberty | Grubbs, Steven |
| 6/27/99 | 4:00 pm | 2 | Liberty | McClelland, Mark & Sharon |
| 6/27/99 | 9:00 am | 4 | Liberty | Post, Charles |
| 6/27/99 | 6:40 pm | 1 | Orange | Ward, Bill |
| 6/27/99 | 5:51 pm | 5 | Orange | Ward, Bill |
| 6/27/99 | 9:45 am | 1 | Tyler | Carpenter, Eric |
| 6/28/99 | unknown | 1 | Liberty | Milentz, Ray |
| 6/28/99 | 11:00 am | 2 | Orange | Cornwall, Dan |
| 6/28/99 | 2:15 pm | 1 | Orange | Logan, Ronnie |
| 7/1/99 | 11:30 am | 1 | Liberty | Post, Jackie |
| 7/1/99 | 9:30 am | 2 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/2/99 | unknown | 2 | Liberty | Brooks, Charles |
| 7/2/99 | 9:15 am | 1 | Orange | Rice, Larry |
| 7/3/99 | unknown | 4 | Liberty | unknown |
| 7/4/99 | 3:00 pm | 4 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/5/99 | 10:00 am | 8 | Liberty | Turner, Don & Chris |
| 7/5/99 | 9:30 am | 8 | Orange | Cornwall, Dan |
| 7/5/99 | 12:30 pm | 1 | Orange | Cornwall, Dan |
| 7/5/99 | 10:00 am | 1 | Tyler | Wharton, Thomas |
| 7/7/99 | 8:45 am | 1 | Liberty | Post, Charles |
| 7/7/99 | 9:30 am | 2 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/8/99 | unknown | 2 | Jasper | Wagner, Bill |
| 7/8/99 | 2:00 pm | 1 | Liberty | Davison, Sue |
| 7/8/99 | 12:30 pm | 1 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/8/99 | 4:00 pm | 3 | Orange | Pulliam, Jack H. |
| 7/9/99 | 1:30 pm | 2 | Orange | Holt, Carroll |
| 7/9/99 | 1:22 pm | 1 | Orange | Logan, Ronnie |
| 7/10/99 | 12:00 pm | 5 | Liberty | Cowry, Caroline |
| 7/10/99 | 9:00 am | 5 | Liberty | Pinkston, Randy |
| 7/11/99 | 1:00 pm | 10 | Liberty | Dodson, Mary |
| 7/11/99 | 4:30 pm | 4 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 7/11/99 | 4:00 pm | 5 | Orange | Holt, Carroll |
| 7/12/99 | 4:30 pm | 2 | Chambers | Jones, Mack |
| 7/12/99 | 2:30 pm | 1 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/13/99 | 5:15 pm | 2 | Liberty | Davison, Sue |
| 7/13/99 | 6:00 pm | 4 | Liberty | Post, Charles |
| 7/13/99 | 2:00 pm | 3 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/14/99 | 5:30 pm | 2 | Liberty | Ellerbee |
| 7/14/99 | 12:30 pm | 4 | Liberty | Iverson, Neil |
| 7/14/99 | 12:00 pm | 1 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 7/15/99 | 8:00 am | 4 | Liberty | Benoit, Dick |
| 7/15/99 | 2:30 pm | 1 | Liberty | Berlett, Jerry |
| 7/15/99 | 11:30 am | 1 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/16/99 | 4:00 pm | 2 | Liberty | Malak, Lee |
| 7/16/99 | unknown | 2 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 7/16/99 | 12:30 pm | 12 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 7/16/99 | 1:40 pm | 2 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 7/17/99 | 11:15 am | 1 | Jasper | Barker, Don |
| 7/17/99 | 11:45 am | 3 | Liberty | Benoit, Dick |
| 7/17/99 | 9:30 am | 1 | Liberty | Benoit, Dick |
| 7/17/99 | 10:00 am | 4 | Liberty | Benoit, Dick |
| 7/17/99 | 4:25 pm | 1 | Orange | Broussard, Loretta |
| 7/17/99 | 2:00 pm | 2 | Orange | Cornwall, Dan |
| 7/19/99 | 11:40 am | 4 | Liberty | Astrich, Steve |
| 7/19/99 | 12:30 pm | 6 | Liberty | Iverson, Neil |
| 7/19/99 | 9:00 am | 1 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/20/99 | 5:00 pm | 2 | Chambers | Jones, Mack C. |
| 7/20/99 | 10:30 am | 2 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 7/20/99 | 10:30 am | 2 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 7/20/99 | 4:30 pm | 3 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 7/20/99 | 5:00 pm | 4 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/21/99 | 4:00 pm | 4 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 7/21/99 | 11:30 am | 1 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/21/99 | 1:30 pm | 2 | Orange | Cornwall, Dan |
| 7/22/99 | 12:45 pm | 1 | Liberty | Davison, Sue |
| 7/24/99 | 10:55 am | 2 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 7/24/99 | 11:10 am | 1 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 7/25/99 | 9:00 am | 2 | Liberty | Benoit, Dick |
| 7/25/99 | 10:00 am | 3 | Liberty | Calhoon, Mary Ann |
| 7/25/99 | 9:00 am | 3 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/25/99 | 12:00 pm | 1 | Orange | Yoes, Tommy |
| 7/26/99 | 12:00 pm | 3 | Liberty | Calhoon, Mary Ann |
| 7/26/99 | 9:40 am | 7 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/28/99 | 11:00 am | 3 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/29/99 | 1:00 pm | 4 | Jasper | Bean, Bobby |
| 7/29/99 | 12:00 pm | 4 | Liberty | Post, Charles |
| 7/29/99 | 12:10 pm | 2 | Liberty | Post, Charles |
| 7/29/99 | 8:35 am | 9 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/30/99 | 11:15 am | 3 | Jasper | Hughes, Crystal |
| 7/30/99 | 8:00 am | 10 | Newton | Howard, Kenneth |
| 7/30/99 | 2:30 pm | 3 | Newton | McNaughten, Don |
| 7/31/99 | 11:30 am | 1 | Jasper | Hughes, Crystal |
| 7/31/99 | 8:30 am | 14 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/1/99 | 8:30 am | 18 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/1/99 | 2:30 pm | 1 | Newton | McNaughten, Don |
| 8/2/99 | 9:30 am | 15 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/3/99 | 9:30 am | 8 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/3/99 | 2:30 pm | 5 | Newton | McNaughten, Don |
| 8/3/99 | 1:00 pm | 1 | Tyler | Davis, Ethel |
| 8/4/99 | 12:00 pm | 3 | Liberty | Calhoon, Mary Ann |
| 8/4/99 | 10:30 am | 2 | Liberty | Davison, Sue |
| 8/4/99 | 11:30 am | 1 | Liberty | Davison, Sue |
| 8/4/99 | 8:45 am | 7 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/6/99 | 1:30 pm | 4 | Jasper | Bean, Bobby |
| 8/6/99 | 12:00 pm | 3 | Liberty | Calhoon, Mary Ann |
| 8/6/99 | 1:15 pm | 3 | Liberty | Davison, Sue |
| 8/6/99 | 2:30 pm | 1 | Liberty | Tilton, Mike |
| 8/6/99 | 9:30 am | 8 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/7/99 | 12:30 pm | 1 | Liberty | Davison, Sue |
| 8/7/99 | 11:15 am | 3 | Liberty | Tilton, Mike |
| 8/7/99 | 9:30 am | 3 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/7/99 | 6:00 pm | 10 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/8/99 | 9:30 am | 5 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/9/99 | 1:00 pm | 3 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 8/9/99 | 9:00 am | 8 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/10/99 | 9:45 am | 7 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/11/99 | 11:30 am | 3 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 8/11/99 | 9:45 am | 6 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/11/99 | 5:45 pm | 9 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/11/99 | unknown | 2 | Newton | Wagner, Bill |
| 8/12/99 | 11:35 pm | 1 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 8/12/99 | 11:35 pm | 5 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 8/12/99 | 9:30 am | 4 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/13/99 | 3:00 pm | 1 | Brazos | Collins, Fred |
| 8/13/99 | morning | 1 | Brazos | Dziezyc, Joan |
| 8/13/99 | 1:46 pm | 4 | Liberty | Beathard, Michael |
| 8/13/99 | 3:00 pm | 1 | Liberty | Blanton, Maxine |
| 8/13/99 | 4:45 pm | 4 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 8/13/99 | 9:30 am | 2 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/14/99 | 2:45 pm | 1 | Chambers | SPHW |
| 8/14/99 | 3:20 pm | 1 | Chambers | SPHW |
| 8/14/99 | 10:00 am | 1 | Fort Bend | unk |
| 8/14/99 | 10:00 am | 1 | Liberty | Blanton, Maxine |
| 8/14/99 | 3:20 pm | 3 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 8/14/99 | 10:30 am | 1 | Newton | Howard, Kenneth |
| 8/15/99 | 10:01 am | 2 | Chambers | SPHW |
| 8/15/99 | 11:01 am | 3 | Chambers | SPHW |
| 8/16/99 | 10:50 am | 1 | Nueces | HBHW |
| 8/18/99 | 1:20 pm | 10 | Chambers | SPHW |
| 8/19/99 | 5:45 pm | 1 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 8/20/99 | 1:45 pm | 4 | Liberty | Pickett, Ellen |
| 8/20/99 | 11:10 am | 1 | Nueces | HBHW |
| 8/20/99 | 12:15 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 8/22/99 | 11:01 am | 1 | Chambers | SPHW |
| 8/22/99 | 5:00 pm | 1 | Hardin | Stafford, Johnny |
| 8/22/99 | 4:00 pm | 1 | Washington | Vollert, Darrell |
| 8/23/99 | 3:45 pm | 1 | Liberty | Luna, Matt |
| 8/23/99 | 11:10 am | 1 | Liberty | Tilton, Barbara |
| 8/24/99 | 12:01 pm | 7 | Chambers | SPHW |
| 8/24/99 | 1:01 pm | 2 | Chambers | SPHW |
| 8/24/99 | 10:30 am | 1 | San Patricio | Reid, Martin |
| 8/25/99 | 10:33 | 3 | Nueces | HBHW |
| 8/27/99 | 11:01 am | 1 | Chambers | SPHW |
| 8/27/99 | 12:01 pm | 4 | Chambers | SPHW |
| 8/27/99 | 4:00 pm | 3 | Liberty | Calhoon, Mary Ann |
| 8/27/99 | 4:05 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 8/28/99 | 8:30 am | 1 | Calhoun | Hockey, Petra |
| 8/28/99 | 6:05 pm | 3 | Nueces | HBHW |
| 8/28/99 | 3:46 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 8/29/99 | 12:40 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 8/29/99 | 2:00 pm | 2 | Nueces | West, John |
| 8/29/99 | 3:20 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 8/30/99 | 8:01 am | 1 | Chambers | SPHW |
| 8/30/99 | 9:01 am | 2 | Chambers | SPHW |
| 8/30/99 | 12:01 pm | 1 | Chambers | SPHW |
| 8/30/99 | 10:01 am | 2 | Chambers | SPHW |
| 8/30/99 | 11:15 am | 1 | Nueces | HBHW |
| 8/30/99 | 1:45 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 8/31/99 | 11:01 am | 1 | Chambers | SPHW |
| 8/31/99 | 1:00 pm | 1 | Jackson | Hockey, Petra |
| 8/31/99 | 11:45 am | 2 | Nueces | HBHW |
| 9/1/99 | 12:25 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 9/2/99 | 9:35 am | 1 | Chambers | SPHW |
| 9/3/99 | 11:01 am | 1 | Chambers | SPHW |
| 9/6/99 | 11:55 am | 1 | Chambers | SPHW |
| 9/8/99 | 10:01 am | 2 | Chambers | SPHW |
| 9/8/99 | 2:50 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 9/9/99 | 4:15 pm | 3 | Chambers | SPHW |
| 9/9/99 | 10:25 am | 2 | Nueces | HBHW |
| 9/9/99 | 1:15 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 9/10/99 | 12:30 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 9/10/99 | 6:20 pm | 2 | Nueces | HBHW |
| 9/12/99 | 9:00 am | 2 | Chambers | SPHW |
| 9/13/99 | 11:30 am | 2 | Nueces | HBHW |
| 9/15/99 | 9:30 am | 1 | Chambers | SPHW |
| 9/15/99 | 11:20 am | 1 | Nueces | HBHW |
| 9/17/99 | 10:01 am | 2 | Chambers | SPHW |
| 9/17/99 | 9:00 am | 4 | Refugio | Wicker, Jane |
| 9/18/99 | 10:30 am | 1 | Chambers | SPHW |
| 9/18/99 | 8:00 am | 4 | Refugio | Wicker, Jane |
| 9/21/99 | 11:15 am | 1 | Nueces | HBHW |
| 9/21/99 | 5:30 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 9/30/99 | unknown | 1 | Liberty | Tilton, Mike |
| 10/4/99 | 2:33 pm | 1 | Nueces | HBHW |
| 10/10/99 | 3:45 pm | 1 | Chambers | SPHW |
| 7/14.99 | 11:00 am | 1 | Newton | Howard, Kenneth |
| July | 3:30 pm | 1 | Liberty | Buchanan, Natasha |
| March | midmorning | 1 | Jackson | Briscoe, De Laine |
| March | 12:00 pm | 2 | Newton | Miller, Herman E. |


